Ödəniş kartları ilə dövriyyə üç dəfədən çox artıb

2 Aprel 2019 15:57 (UTC+04:00)

2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatları ödəniş kartları ilə 209 132 613,3 manatlıq əməliyyatlar aparıblar.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi xəbərə görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 145 716 478,3 manat və yaxud 3,3 dəfə artıb.

Məlumata görə, 32 maliyyə qurumunun yer aldığı siyahıya liderliyi 49 958 987,9 manatla “Pasha Bank” ASC edir. Digər iki yeri isə müvafiq olaraq “Kapital Bank” və “Premium Bank” ASC-lər bölüşür.

“Pakistan Milli Bankı”nın Bakı filialı və “Naxçıvanpoçt” MMC-də bu müddət ərzində ödəniş kartları ilə heç bir əməliyyat aparılmayıb. “Melli İran Bankı”nın Bakı filialında isə 37,5 manatlıq cəmi 1 əməliyyat aparılıb.

Sıra № Maliyyə qurumunun adı Əməliyyatların sayı Əməliyyatların həcmi
1 “Paşa Bank” ASC 65 152 49 958 987,9
2 “Kapital Bank” ASC 1 416 566 25 913 905,61
3 “Premium Bank” ASC 52 485 15 557 093,39
4 “Bank BTB” ASC 9 546 15 408 560,89
5 “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC 41 412 15 193 674,12
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 47 540 14 018 749,85
7 “ACCESSBANK” QSC 26 400 9 948 117,24
8 “UNİBANK” ASC 70 354 8 528 642,2
9 “Expressbank” ASC 35 986 7 618 570,67
10 “Amrahbank” ASC 4 135 6 768 110,51
11 “Bank Respublika” ASC 28 404 5 709 319,83
12 “Bank of Baku” ASC 38 184 5 108 266,94
13 “XALQ Bank” ASC 6 308 4 622 639,58
14 “Rabitəbank” ASC 25 119 4 564 612,82
15 “AFB BANK” ASC 11 136 4 403 028,39
16 “Azər-Türk Bank” ASC 8 890 4 107 922,49
17 “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC 1 372 2 002 249,11
18 “Bank Avrasiya” ASC 2 053 1 712 482,52
19 Nikoyl Bank” ASC 5 691 1 658 803,09
20 “Muğanbank” ASC 6 218 1 536 055,07
21 “BANK VTB” (AZƏRBAYCAN) ASC 5 438 1 204 309,33
22 “AGBank” ASC 3 746 1 122 044,94
23 “GünayBank” ASC 2 312 981 648,26
24 “AtaBank” ASC 5 714 542 625,69
25 “NBCBank” ASC 1 063 448 737,16
26 “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC 1 821 224 513,28
27 TuranBank” ASC 1 261 159 972,79
28 “Naxçıvanbank” ASC 373 62 442,17
29 “Azərpoçt” MMC 1 100 46 490
30 “Melli İran Bankı” Bakı filialı 1 37,5
31 Naxçıvanpoçt” MMC 0 0
32 “Pakistan Milli Bankı” Bakı filialı 0 0
Cəmi 1 925 780 209 132 613,3

AzNews.az