Londonda 9 pillə gerilədik


London Yay Paralimpiya Oyunlarında medal qazanan ölkələrin sayı 49-a çatıb. AzNews.az Apasport.az saytına istinadən məlumat verir ki, yarışın 3-cü günündə daha 5 ölkənin idmançıları fəxri kürsüdə yer almağı bacarıblar.

Azərbaycan millisi isə İlham Zəkiyevin (+100 kq) sayəsində medal kolleksiyasına növbəti medalı əlavə edib. Cüdoçumuzun qazancı "bürünc" olub. Lakin hesabında 2 qızıl və 1 bürünc medal olan millimiz medal qazanan ölkələrin siyahısında mövqeyini itirib. İdmançılarımız 11-ci yeri 20-ci yerə dəyişib.


1 Çin 20 15 21 56
2 Avstraliya 11 5 13 29
3 Böyük Britaniya 9 16 11 36
4 Ukrayna 9 6 7 22
5 Rusiya 8 9 5 22
6 ABŞ 6 6 10 22
7 Nigeriya 4 3 0 7
8 Braziliya 4 2 3 9
9 Kuba 4 2 2 8
10 İrlandiya 4 0 0 4
11 Almaniya 3 6 7 16
12 Kanada 3 4 1 8
13 İran 3 0 1 4
14 İspaniya 2 7 6 15
15 Fransa 2 3 3 8
16 CAR 2 2 4 8
17 Yeni Zelandiya 2 2 3 7
18-19 İtaliya 2 1 1 4
Cənubi Koreya 2 1 1 4
20 Azərbaycan 2 0 1 3
21 Polşa 1 4 1 6
22 Türkiyə 1 3 1 5
23 Hollandiya 1 2 5 8
24 Tunis 1 2 0 3
25 Belarus 1 1 1 3
26 Yaponiya 1 1 0 2
26 Norveç 1 1 0 2
28 Misir 1 0 2 3
29-30 Danimarka 1 0 1 2
Macarıstan 1 0 1 2
31-35 Latviya 1 0 0 1
Mərakeş 1 0 0 1
Makedoniya 1 0 0 1
Rumıniya 1 0 0 1
Serbiya 1 0 0 1
36 Çexiya 0 3 1 4
37 Meksika 0 2 1 3
38 İsveç 0 2 0 2
39 Əlcəzair 0 1 5 6
40 Argentina 0 1 2 3
41 Xorvatiya 0 1 1 2
42-44 Belçika 0 1 0 1
Çin Taybeyi 0 1 0 1
Özbəkistan 0 1 0 1
45 İsrail 0 0 3 3
46 Venesuela 0 0 2 2
47-49 Avstriya 0 0 1 1
Bolqarıstan 0 0 1 1
Honq Konq 0 0 1 1


Müşfiq
AzNews.az