- İşin içi
- 11:39
- 1 583
Azərbaycana 23 ölkədən 57 tondan çox qızıl idxal edilib - SİYAHI
2025-ci ildə Azərbaycana 6 milyard 264.8 milyon ABŞ dolları dəyərində 57 min 474.9 kq qızıl idxal edilib.
“APA-Economics”in Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, hesabat dövründə ölkəyə gətirilən qızılın 1 kq-nın orta idxal qiyməti 109 min ABŞ dolları təşkil edib.
Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanda 2965.1 kq qızıl istahsal edilib. Bu dövrdə Azərbaycandan İsveçrəyə 326.2 milyon ABŞ dolları dəyərində 4522.4 kq emal olunmamış qızıl ixrac edilib.
Aşağıdakı cədvəldə ötən il ərzində Azərbaycana idxal edilən qızılın ölkələr üzrə həcmi və idxal dəyəri verilib:
| Ölkələr | Qızılın həcmi, kq | Qızılın dəyəri, min ABŞ dolları |
| İsveçrə | 9384,63 | 1197701,84 |
| Avstraliya | 8099,47 | 889790,05 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 7466,33 | 860005,54 |
| Rusiya | 6939,04 | 677911,09 |
| Özbəkistan | 4149,44 | 508248,99 |
| Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı | 4860,9 | 481268,41 |
| Cənubi Afrika Respublikası | 2526,6 | 267467,72 |
| Kanada | 2359,42 | 262626,68 |
| Qazaxıstan | 2556,83 | 262172,89 |
| Meksika | 2557,6 | 233513,81 |
| Çin | 1186,22 | 109542,7 |
| Türkiyə | 1187,29 | 103532,38 |
| Almaniya | 1062,49 | 95859,22 |
| Braziliya | 1021,46 | 95318,81 |
| İspaniya | 692,15 | 73156,09 |
| Qırğızıstan | 417,36 | 44617,82 |
| İtaliya | 296,48 | 31249,34 |
| Filippin | 278,61 | 28344,69 |
| Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 184,29 | 16723,14 |
| Yaponiya | 149,89 | 15586,09 |
| Rumıniya | 48,12 | 4960,59 |
| İsveç | 38,16 | 4099,74 |
| Zimbabve | 12,2 | 1133,44 |

Əlavə edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldan yarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr, istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.