- Köhnə - İqtisadiyyat
- 19 Sentyabr 2018 13:00
- 7 254
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİB
 
            AzNews.az marja.az-a istinadən bu saata olan Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİB
| Banklar | Dollar | Avro | ||
| 
 | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9451 | 2.0046 | 
| Afbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9695 | 1.9985 | 
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9592 | 2.0053 | 
| Amrahbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9830 | 1.9980 | 
| AtaBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | 1.9647 | 1.9937 | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0070 | 
| Azər-Türk Bank | 1.6950 | 1.7020 | 1.9550 | 2.0050 | 
| Bank Avrasiya | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 | 
| Bank of Baku | 1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0000 | 
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7030 | 
 | 
 | 
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9740 | 1.9950 | 
| Bank Silk Vey | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 1.9990 | 
| Bank VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9700 | 1.9990 | 
| Expressbank | 1.6980 | 1.7025 | 1.9750 | 1.9940 | 
| GünayBank | 1.7000 | 1.7025 | 
 | 1.9960 | 
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0110 | 
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9170 | 2.0450 | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 | 
| Muğanbank | 16970 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0010 | 
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9253 | 2.0245 | 
| NBCBank | 1.6980 | 1.7025 | 1.9750 | 2.0040 | 
| Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9750 | 1.9990 | 
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | 
 | 
 | 
| Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 1.9680 | 2.0080 | 
| RabitəBank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0070 | 
| Turanbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9778 | 1.9958 | 
| Unibank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9710 | 1.9935 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7025 | 1.9253 | 2.0443 | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0050 | 
| Azərpoçt | 1.6990 | 1.7020 | 
 | 
 
 | 
AzNews.az
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                            